乐成计划
针对当季学生 梳理背景活动
打造彰显个人特色的文书
阶段 |
服务内容 |
乐成计划 |
乐优计划 |
乐藤计划 |
|
服 务 启 动 |
组建服务团队 | √ | √ | √ | |
学员信息采集 | √ | √ | √ | ||
整体背景评估 |
√ |
√ | √ | ||
留学知识普及 | √ | √ | √ | ||
背 景 提 升 & 留 学 规 划 |
MBTI性格类型测试(如需) | √ | √ | √ | |
GPA追踪与管理 | √ | √ | √ | ||
标化考试与规划 | 标化考试概况介绍/整体时间规划 | √ | √ | √ | |
模拟考试与测评 | √ | √ | √ | ||
名师在线一对一课程辅导 | 10课时 | 20课时 | 30课时 | ||
留学全方位评估及规划 | √ | √ | √ | ||
夏校申请 | √ | √ | |||
前招生官规划提升指导 | √ | ||||
独家背景提升项目 | 定制独立科研 | √ | √ | ||
外籍思辨学堂 | 3期 | 6期 | |||
院 校 专 业 定 位 |
院校信息深度剖析及特色点评 | √ | √ | √ | |
初筛院校及专业详析 | |||||
科学选校/专业定位 | √ | √ | √ | ||
前招生官选校/专业定位 | √ | ||||
访校行程策划 (如需) | √ | √ | |||
文 书 创 作 |
深度头脑风暴 | √ | √ | √ | |
PS/Essay/CV写作与修改 | √ | √ | √ | ||
推荐信辅导与修改 | √ | √ | √ | ||
活动列表制作与修改 | √ | √ | √ | ||
Native Writer文书校对润色 | √ | √ | √ | ||
前招生官文书校对润色 | √ | ||||
独家文书写作提升项目 | 文书头脑风暴营 | √ | √ | √ | |
藤校文书集训营 | √ | ||||
网 申 |
网申填写/审核/提交 | √ | √ | √ | |
成绩单认证及寄送(如需要) | √ | √ | √ | ||
标化考试成绩送分 | √ | √ | √ | ||
申请审核及提交 | √ | √ | √ | ||
申 请 后 期 |
申请进度跟踪 | √ | √ | √ | |
海量面试题库-面试辅导 (如需要) | √ | √ | √ | ||
面试表达常规技巧-面试辅导 (如需要) | √ | √ | √ | ||
一对一面试模拟-面试辅导 (如需要) | √ | √ | √ | ||
Waiting List 转正指导 | √ | √ | √ | ||
Offer选择建议 | √ | √ | √ | ||
签证申请&面签指导与模拟 | √ | √ | √ | ||
出国体检&住宿申请指导 | √ | √ | √ | ||
行前培训&入学选课指导 | √ | √ | √ | ||
落地接机服务 | √ | ||||
大学生活和学术指导 | √ | ||||
专业及职业规划咨询 | √ |
服务特色
SERVICE FEATURES
99
%
申请服务 学生满意度
74
%
美国TOP30 录取率
31
%
美国TOP20 录取率
背景提升
BACKGROUND ENHANCEMENT